主营产品:
文章详情
水环境污染生物监测|上海而立环保科技有限公司-凯发k8全球公开
日期:2019-08-26 01:29
浏览次数:1126
摘要:
水环境污染生物监测
本节要求:了解水环境生物监测目的、样品采集方法、总大肠菌群的测定方法;掌握**总数的测定方法。
对水环境进行生物监测的主要目的是了解污染对水生生物的危害状况,判别和测定水体污染的类型和程度,为制定控制污染措施,使水环境生态系统保持平衡提供依据。
我国水环境生物监测技术规范中,对采样断面布设原则和方法、监测方法都作了规定。其中对河流、湖泊、水库等淡水环境的生物监测项目、频率等要求列于下表。
河、湖、库淡水生物监测项目及频率
项 目 | 适用范围 | 监测频率 | |
名 称 | 必(选)测 | ||
浮游植物 | 必测 选测 | 湖泊、水库 河流 | 每年不少于两次 同上 同上 同上 同上 同上 同上 |
浮游动物 | 选测 | 河流、湖泊、水库 | |
着生生物 | 必测 选测 | 河流 湖泊、水库 | |
底栖动物 | 必 测 | 河流、湖泊、水库 | |
水生维管束植物 | 选测 | 河流、湖泊、水库 | |
叶绿素 a 测定 黑白瓶测氧 | 必测 选测 选测 | 湖泊、水库 河流 湖泊、水库 | 每年不少于两次 同上 同上 |
残 毒 | 部分必测 ① | 河流、湖泊、水库、池塘等 | 参照《地表水监测技术规范执行》 |
**总数 总大肠菌群 粪大肠菌群 沙门氏菌 粪链球菌 | 必测 必测 选测 选测 选测 | 饮用水、水源水、地面水、废水 饮用水、水源水、地面水、废水 同上 同上 同上 | 参照《地表水监测技术规范执行》 同上 同上 同上 |
鱼类、 氵蚤 类、藻类毒性试验 ames试验 紫露草微核技术 蚕豆根尖微核技术 鱼类 sce 技术 | 选 测 选 测 选 测 选 测 选 测 | 污染源 同上 同上 同上 同上 | 根据污染源监测需要确定 同上 同上 同上 同上 |
注:①根据本地区水环境特征确定必测项目